Junioreiden ennätykset

Ennätykset:

Ennätyksiksi lasketaan vain SJAL:n ja FFAA:n (tai vastaavien ulkomaalaisten lajiliittojen) kansallisissa tai kansainvälisissä kisoissa ammutut ennätykset.

——————————————

TYTÖT

J13

JASMIN KOIVISTO

2 SM-kultaa, 1 SM-hopea, 1 SM-pronssi

8 SE-tulosta + 3 joukkue SE-tulosta

 

SJAL

30 m – 72 nuolta 601 (9.7.2011 Pori)

30 m – 36 nuolta 306 (9.7.2011 Pori)

20 m – 72 nuolta 689 (24.4.2011 Luulaja – sisähalli)

20 m – 36 nuolta 349 (24.4.2011 Luulaja – sisähalli)

FITA 633 (18.6.2011 Vaasa) 30 m-20 m

FITA 639 (23.4.2010 Luulaja-sisähalli) 20 m-20 m

30 m, 122 cm 299 (18.6.2011 Vaasa)

20 m, 122 cm 334 (18.6.2011 Vaasa)

 

900-KILPAILU 769 (7.5.2011 Kouvola) 30 m-25 m-20 m

30 m, 122 cm 235 (7.5.2011 Kouvola)

25 m, 122 cm 265 (7.5.2011 Kouvola)

20 m, 122 cm 269 (7.5.2011 Kouvola)

18 m (60 cm) – 60 nuolta 518 (5.11.2011 Seinäjoki)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 266 (4.2.2012 Vaasa)

Maasto 24+24, J11, valkoinen 528 (20-21.8.2011 Riihimäki)

Maasto 24 arvioitavaa, J11, valkoinen 239 (20.8.2011 Riihimäki)

Maasto 24 annettua, J11, valkoinen 289 (21.8.2011 Riihimäki)

Maasto 12+12, J11, valkoinen 208 (14.8.2010 Espoo)

—-

FFAA

10 yard, 60 nuolta, CFFS-R 281 (11.12.2011 Loimaa)

—————————————-

J13

HANNA LEHTOMÄKI

2 joukkue SE-tulosta

SJAL

30 m – 72 nuolta 524 (9.7.2011 Pori)

30 m – 36 nuolta 266 (9.7.2011 Pori)

FITA 568 (18.6.2011 Vaasa) 30 m-20 m

 

30 m, 122 cm 273 (18.6.2011 Vaasa)

20 m, 122 cm 295 (18.6.2011 Vaasa)

18 m (60 cm) – 60 nuolta 469 (26.11.2011 Oulu)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 241 (3.12.2011 Vaasa)

—————————————-

T15

ELISA HJERPE

2 SM-pronssia

1 joukkue SE-tulos

 

SJAL

50 m – 72 nuolta 441 (30.7.2011 Tornio)

50 m – 36 nuolta 235 (30.7.2011 Tornio)

40 m – 72 nuolta 562 (21.8.2010 Teuva)

40 m – 36 nuolta 298 (24.7.2010 Seinäjoki)

FITA 1140 (18.6.2011 Vaasa) 50 m-40 m-30 m-20 m

FITA 1191 (19.6.2010 Vaasa) 30 m-30 m-20 m-20 m

50 m, 122 cm 258 (18.6.2011 Vaasa)

40 m, 122 cm 291 (18.6.2011 Vaasa)

30 m, 122 cm 303 (19.6.2010 Vaasa)

30 m, 80 cm 273 (18.6.2011 Vaasa)

20 m, 80 cm 318 (18.6.2011 Vaasa)

18 m (60 cm) – 60 nuolta 535 (12.3.2011 Pori)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 268 (12.3.2011 Pori)(3.12.2011 Vaasa)

18 m (40 cm) – 60 nuolta 480 (28.1.2012 Turku)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 246 (28.1.2012 Turku)

—————————————

T15

EMILY HÄGGDAHL LUND

1 joukkue SE-tulos

50 m – 72 nuolta 381 (30.7.2011 Tornio)

50 m – 36 nuolta 195 (30.7.2011 Tornio)

—-

18 m (60 cm) – 60 nuolta 505 (29.10.2011 Kurikka)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 256 (29.10.2011 Kurikka)

—————————————-

POJAT

J13

OSKAR SMEDS

3 SM-kultaa, 1 SM-hopea

1 SM-kulta (joukkue)

19 SE-tulosta + 2 joukkue SE-tulosta

 

SJAL

18 m (60 cm) – 60 nuolta 564 (4.2.2012 Vaasa)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 284 (3.12.2011 Vaasa)(4.2.2012 Vaasa)

—-

30 m – 72 nuolta 654 (9.7.2011 Pori)

30 m – 36 nuolta 329 (9.7.2011 Pori)

—-

FITA 677 (27.8.2011 Teuva) 30 m-20 m

30 m, 122 cm 329 (27.8.2011 Teuva)

20 m, 122 cm 349 (18.6.2011 Vaasa)

—————————————-

J17

VIKTOR HÄGGMAN

1 SM-kulta (joukkue), 1 SM-pronssi (joukkue)

SJAL

50 m – 72 nuolta 518 (21.8.2010 Teuva)

50 m – 36 nuolta 275 (21.8.2010 Teuva)

40 m – 72 nuolta 586 (8.8.2009 Teuva)

40 m – 36 nuolta 300 (8.8.2009 Teuva)

FITA 1121 (19.6.2010 Vaasa) 50 m-40 m-30 m-20 m

FITA 1186 (5.9.2009 Seinäjoki) 40 m-30 m-30 m-20 m

50 m, 122 cm 262 (19.6.2010 Vaasa)

40 m, 122 cm 299 (19.6.2010 Vaasa)

30 m, 122 cm 314 (5.9.2009 Seinäjoki)

30 m, 80 cm 285 (5.9.2009 Seinäjoki)

20 m, 80 cm 318 (19.6.2010 Vaasa)

18 m (40 cm) – 60 nuolta 521 (4.2.2012 Vaasa)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 265 (4.2.2012 Vaasa)

18 m (60 cm) – 60 nuolta 561 (5.11.2011 Seinäjoki)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 282 (5.11.2011 Seinäjoki)

—————————————-

J17

OLIVER KOIVISTO

3 SM-kultaa, 2 SM-pronssia

1 SM-kulta (joukkue), 1 SM-pronssi (joukkue)

3 SE-tulosta

SJAL

50 m – 72 nuolta 531 (9.7.2011 Pori)

50 m – 36 nuolta 278 (9.7.2011 Pori)

40 m – 72 nuolta 607 (2.7.2011 Gilleleje, Tanska)

40 m – 36 nuolta 308 (2.7.2011 Gilleleje, Tanska)

FITA 1124 (18.6.2011 Vaasa) 50 m-40 m-30 m-20 m

FITA 1219 (23.4.2011 Luulaja-sisähalli) 50 m-40 m-30 m-20 m

FITA 1147 (5.9.2009 Seinäjoki) 40 m-30 m-30 m-20 m

50 m, 122 cm 269 (18.7.2010 Ulvila)

50 m, 122 cm 287 (23.4.2011 Luulaja-sisähalli)

40 m, 122 cm 293 (18.6.2011 Vaasa)

40 m, 122 cm 305 (23.4.2011 Luulaja-sisähalli)

30 m, 122 cm 283 (5.9.2009 Seinäjoki)

30 m, 80 cm 268 (5.9.2009 Seinäjoki)

30 m, 80 cm 305 (23.4.2011 Luulaja-sisähalli)

20 m, 80 cm 316 (19.6.2010 Vaasa)

20 m, 80 cm 322 (23.4.2011 Luulaja-sisähalli)

900-KILPAILU 761 (7.5.2011 Kouvola) 50 m-40 m-30 m

50 m, 122 cm 240 (7.5.2011 Kouvola)

40 m, 122 cm 253 (7.5.2011 Kouvola)

30 m, 122 cm 268 (7.5.2011 Kouvola)

Maasto 24 arvioitavaa, J15, keltainen 299 (20.8.2011 Riihimäki)

18 m (40 cm) – 60 nuolta 482 (4.2.2012 Vaasa)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 246 (4.2.2012 Vaasa)

18 m (60 cm)- 60 nuolta 554 (5.11.2011 Seinäjoki)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 283 (30.10.2010 Kurikka)

FFAA

20 yard, 60 nuolta, JMFS-R 252 (21.2.2010 Helsinki)

10 yard, 60 nuolta, CMFS-R 279 (25.10.2009 Salo)

10 yard, 120 nuolta, CMFS-R 504 (15.3.2009 Loimaa)

—————————————-

J15

HUGO AHLSKOG

50 m – 72 nuolta 464 (30.7.2011 Tornio)

50 m – 36 nuolta 247 (30.7.2011 Tornio)

—-

18 m (60 cm) – 60 nuolta 543 (29.10.2011 Kurikka)

18 m (60 cm) – 30 nuolta 276 (3.12.2011 Vaasa)

FITA 940 (18.6.2011 Vaasa) 50 m-40 m-30 m-20 m

50 m, 122 cm 213 (3.9.2011 Seinäjoki)

40 m, 122 cm 239 (18.6.2011 Vaasa)

30 m, 80 cm 252 (18.6.2011 Vaasa)

20 m, 80 cm 277 (18.6.2011 Vaasa)

—————————————-

Y20

ALEX FAGERNÄS

1 SM-pronssi (joukkue)

SJAL

60 m – 72 nuolta 450 (22.8.2009 Kokkola)

60 m – 36 nuolta 231 (22.8.2009 Kokkola)

50 m – 72 nuolta 393 (12.7.2008 Vaasa)

50 m – 36 nuolta 212 (12.7.2008 Vaasa)

FITA

70 m 122 cm 178 (19.6.2010 Vaasa)

18 m (40 cm) – 60 nuolta 503 (4.12.2010 Vaasa)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 265 (13.3.2010 Pori)

—————————————-

Y20

OSKAR KÅLL

1 PM-kulta (joukkue), Pohjoismaiden Mestaruus

1 SM-pronssi (joukkue)

SJAL

70 m – 72 nuolta 589 (13.8.2011 Tampere)

70 m – 36 nuolta 295 (13.8.2011 Tampere)

60 m – 72 nuolta 604 (26.6.2011 Seinäjoki)

60 m – 36 nuolta 315 (30.7.2011 Tornio)

18 m (40 cm) – 60 nuolta 562 (29.10.2011 Kurikka)(5.11.2011 Seinäjoki)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 284 (5.11.2011 Seinäjoki)

FITA 1226(20.7.2011 Paphos, Kypros) 70 m-60 m-50 m-30 m

FITA 982 (27.6.2009 Vaasa) 60 m-50 m-40 m-30 m

70 m, 122 cm 301 (19.7.2011 Paphos, Kypros)

60 m, 122 cm 301 (18.7.2010 Ulvila)

60 m, 122 cm 313 (23.4.2011 Luulaja-sisähalli)

50 m, 122 cm 259 (27.6.2009 Vaasa)

50 m, 80 cm 297 (20.7.2011 Paphos, Kypros)

40 m, 80 cm 227 (5.9.2009 Seinäjoki)

30 m, 80 cm 330 (19.6.2010 Vaasa)(10.7.2011 Porvoo)(20.7.2011 Paphos, Kypros)

—————————————-

Y20

MARTIN STÅHL

FITA 844 (27.6.2009 Vaasa) 60 m-50 m-40 m-30 m

60 m, 122 cm 173 (27.6.2009 Vaasa)

50 m, 122 cm 236 (27.6.2009 Vaasa)

40 m, 80 cm 190 (27.6.2009 Vaasa)

30 m, 80 cm 245 (27.6.2009 Vaasa)

60 m – 72 nuolta 400 (14.8.2010 Kokkola)

60 m – 36 nuolta 220 (14.8.2010 Kokkola)

18 m (40 cm) – 60 nuolta 463 (6.2.2010 Vaasa)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 246 (6.2.2010 Vaasa)

—————————————-

J17

AAPO KOSKELA

18 m (40 cm) – 60 nuolta 419 (2.4.2011 Vaasa)

18 m (40 cm) – 30 nuolta 230 (2.4.2011 Vaasa)

—————————————-