Sisäinen kisa/Jäsentenvälinen

Talvikisa 2011-12

Kisaa ammutaan läpi talven noin kerran-kahdesti kuukaudessa. Tuloksena on ammuttujen kisojen keskiarvo. Ammutaan 18 metrin matkalta 30 tai 60 nuolta 60 cm:n tauluun. Mikäli ammutaan vain 30 nuolta, tulos kerrotaan kahdella jolloin saadaan normaalikilpailun nuolimäärän (60) tulos. Alex, Oskar K, Martin ja Aapo ampuvat 40 cm:n tauluun. Tammikuusta lähtien myös Oliver ja Viktor ampuvat 40 cm:n tauluun.

Tilanne 2.4.2012

1.) Elisa Hjerpe 545,3 (551+548+537)

1.) Oliver Koivisto 545,3 (550+549+537)

3.) Oskar Kåll 542,5 (559+556+528+537+537+538)

4.) Oskar Smeds 543,7 (546+552+523+535+549+557)

5.) Viktor Häggman 541,0 (561+568) 60 cm: (514+521) 40 cm

6.) Hugo Ahlskog 520,3 (514+490+515+487+545+538+553)

7.) Alex Fagernäs 483 (483)

8.) Jasmin Koivisto 471,3 (496+484+434)

9.) William Lindroos 464,5 (479+502+422+455)

10.) Otto Karlsson 452,0 (452-10 m,80 cm)

11.) Emily Häggdahl Lund 438,7 (504+433+379)

12.) Benjamin Ahlblad 427,5 (424-10 m)(431-18 m)

13.) Jessica Niemelä 423 (423-10 m)

14.) Hanna Lehtomäki 410,3 (409+412+410)

———————————-

Talvikisa 2010-11

Kisaa ammutaan läpi talven noin kerran kuukaudessa. Tuloksena on ammuttujen kisojen keskiarvo. Ammutaan 18 metrin matkalta 30 tai 60 nuolta 60 cm:n tauluun. Mikäli ammutaan vain 30 nuolta, tulos kerrotaan kahdella jolloin saadaan normaalikilpailun nuolimäärän (60) tulos. Alex, Oskar K, Martin, Aapo ja Ville ampuvat 40 cm:n tauluun.

LOPPUTILANNE:

1.) Viktor Häggman 542,3 (532+528+540+552+549+553)

2.) Elisa Hjerpe 536,6 (550+536+528+522+547)

3.) Oskar Kåll 534,8 (484+562+536+541+547+539)

4.) Oliver Koivisto 519,8 (540+510+522+520+507)

5.) Oskar Smeds 497,4 (462+538+468+520+499)

6.) Alex Fagernäs 484,5 (486+474+472+506)

7.) Jasmin Koivisto 479,0 (446+512)

8.) Martin Ståhl 470,0 (470)

9.) Hugo Ahlskog 451,0 (442+460)

10.) Ville Hietamäki 446,0 (446)

11.) Stefano Tsatsoulis 434,7 (400+440+464)

12.) Aapo Koskela 417,0 (417)

13.) Antoni Tsatsoulis 392,0 (468) 10 m, 80 cm; (316) 10 m, 60 cm

14.) Juha Luukkanen 390,0 (390) 10 m

15.) Hanna Lehtomäki 379,7 (390) 10 m (364+385) 18 m

16.) Emily Häggdahl Lund 369,3 (358+374+376)

Kesäkisa 2010

Kisana ammutaan 70 metrin kisa eli 17-vuotiaat ampuvat 60 metristä, 15-vuotiaat ampuvat 50 metristä, 13-vuotiaat ampuvat 40 metristä ja 11-vuotiaat ampuvat 30 metristä. Tuloksena lasketaan ammuttujen kisojen keskiarvo.

LOPPUTULOKSET:

1.) Viktor 574 (50 m)

2.) Oskar S. 550 (30 m)

3.) Elisa 526,5 (511+542) (40 m)

4.) Oskar K 518,5 (502+535) (60 m)

5.) Alex 408 (60 m)

6.) Martin 379 (60 m)

Talvikisa 2009-10

Kisaa ammutaan läpi talven noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tuloksena on ammuttujen kisojen keskiarvo. Ammutaan 18 metrin matkalta 60 nuolta 60 cm:n tauluun. Alex, Oskar ja Martin ampuvat 40 cm:n tauluun. Nuorimmat juniorit ampuvat 12 metrin matkalta.

LOPPUTULOKSET:

1.) Viktor 519 (505+534+523+506+527)

2.) Oliver 509,0 (500+510+517)

3.) Oskar K. 500,6 (453+513+504+469+508+529+533+496)

4.) Alex 479,2 (463+515+467+494+457)

5.) Elisa 469,3 (474+517)(12 m):(423+466+481+458+466)(18 m)

6.) Martin 457,3 (445+468+459)

7.) Oskar S. 437,7 (442) (12 m):(405+466)(18 m)

8.) Walter Risberg 362,7 (401+387) (12 m):(300)(18 m)

9.) Jasmin 347,0 (347)(12 m)

Kesäkisa 2009

Kisana ammutaan 70 metrin kisa kahden viikon välein eli 16-vuotiaat ampuvat 60 metristä ja 14-vuotiaat ampuvat 40 metristä. Tuloksena lasketaan ammuttujen kisojen keskiarvo.

Ensimmäinen kisa ammuttiin 27.5. Toinen 2.7.2009. Kisa on ohitse kesän 2009 osalta.

LOPPUTULOKSET:

1.) Viktor 517,0 (487+547)

2.) Oliver 501,5 (475+528)

3.) Alex 444,5 (431+458)

4.) Martin 381,5 (370+393)

5.) Oskar K. 360,0 (306+414)

Talvikisa 2008-09

Kisaa ammutaan läpi talven noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tuloksena on ammuttujen kisojen keskiarvo. Ammutaan 18 metrin matkalta 60 nuolta 60 cm:n tauluun. Alex, Oskar ja Martin siirtyivät 1.1 pienempään eli 40 cm:n tauluun. (Pienemmän taulun tulokset erottuvat alleviivattuina).

LOPPUTULOKSET:

1.) Petter Lövdahl 500,7 (510+496+496)

2.) Viktor 478,3 (416+472+462+466+487+488+510+491+489+502)

3.) Oliver 452,3 (417+460+464+476+438+440+471)

4.) Alex 440,0 (459+506+358+433+444)

5.) Arttu Vierikko 428,7 (448+459+379)

6.) Martin 423,5 (396+419+432+447)

7.) Oskar K. 389,0 (405+353+371+371+380+454)

8.) Richard Koskinen 323,0 (323)